【令和5年度・貸借対照表】
[単位:円]
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
Ⅰ.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 16,072,833 | 16,105,951 | △33,118 |
流動資産計 | 16,072,833 | 16,105,951 | △33,118 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 348,092 | 348,089 | 3 |
財政調整引当資産 | 6,357,593 | 6,357,593 | 0 |
周年事業引当資産 | 270,750 | 1,270,750 | △1,000,000 |
共益事業引当資産 | 0 | 0 | 0 |
社会貢献引当資産 | |||
支部等財政調整引当預金 | |||
特定資産合計 | 6,976,435 | 7,976,432 | △999,997 |
(3)その他固定資産 | |||
構築物 | 795,420 | 853,740 | △58,320 |
什器備品 | 165,425 | 295,659 | △130,234 |
ソフトウェア | 99,000 | 178,200 | △79,200 |
電話加入権 | 224,348 | 224,348 | 0 |
敷金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,764,193 | 2,031,947 | △267,754 |
固定資産合計 | 13,740,628 | 15,008,379 | △1,267,751 |
資産合計 | 29,813,461 | 31,114,330 | △1,300,869 |
Ⅱ.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受金 | 0 | 9,000 | △9,000 |
預り金 | 351,740 | 189,437 | 162,303 |
未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
流動負債合計 | 371,740 | 218,437 | 153,303 |
負債合計 | 371,740 | 218,437 | 153,303 |
Ⅲ.正味財産の部 | |||
1.基金 | |||
基金 | 0 | 0 | 0 |
2.特定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
3.一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
(2)その他一般正味財産 | 29,441,721 | 30,895,893 | △1,454,172 |
一般正味財産合計 | 29,441,721 | 30,895,893 | △1,454,172 |
(うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 6,976,435 | 7,976,432 | △999,997 |
正味財産合計 | 29,441,721 | 30,895,893 | △1,454,172 |
負債及び正味財産合計 | 29,813,461 | 31,114,330 | △1,300,869 |
【令和4年度・貸借対照表】
[単位:円]
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
Ⅰ.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 16,105,951 | 19,940,756 | △3,834,805 |
流動資産計 | 16,105,951 | 19,940,756 | △3,834,805 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 348,089 | 1,348,077 | △999,988 |
財政調整引当資産 | 6,357,593 | 6,357,593 | 0 |
周年事業引当資産 | 1,270,750 | 1,270,750 | 0 |
共益事業引当資産 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
社会貢献引当資産 | |||
支部等財政調整引当預金 | |||
特定資産合計 | 7,976,432 | 11,976,420 | △3,999,988 |
(3)その他固定資産 | |||
構築物 | 853,740 | 912,060 | △58,320 |
什器備品 | 295,659 | 427,212 | △131,553 |
ソフトウェア | 178,200 | 257,400 | △79,200 |
電話加入権 | 224,348 | 224,348 | 0 |
敷金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 2,031,947 | 2,301,020 | △269,073 |
固定資産合計 | 15,008,379 | 19,277,440 | △4,269,061 |
資産合計 | 31,114,330 | 39,218,196 | △8,103,866 |
Ⅱ.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受金 | 9,000 | 30,600 | △21,600 |
預り金 | 189,437 | 180,627 | 8,810 |
未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
流動負債合計 | 218,437 | 231,227 | △12,790 |
負債合計 | 218,437 | 231,227 | △12,790 |
Ⅲ.正味財産の部 | |||
1.基金 | |||
基金 | 0 | 0 | 0 |
2.特定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
3.一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
(2)その他一般正味財産 | 30,895,893 | 38,986,969 | △8,091,076 |
一般正味財産合計 | 30,895,893 | 38,986,969 | △8,091,076 |
(うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 7,976,432 | 8,976,420 | △999,988 |
正味財産合計 | 30,895,893 | 38,986,969 | △8,091,076 |
負債及び正味財産合計 | 31,114,330 | 39,218,196 | △8,091,076 |
【令和3年度・貸借対照表】
[単位:円]
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
Ⅰ.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 19,940,756 | 19,286,467 | 654,289 |
流動資産計 | 19,940,756 | 19,286,467 | 654,289 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 1,348,077 | 1,348,065 | 12 |
財政調整引当資産 | 6,357,593 | 6,357,593 | 0 |
周年事業引当資産 | 1,270,750 | 1,270,750 | 0 |
共益事業引当資産 | 3,000,000 | 7,500,000 | △4,500,000 |
社会貢献引当資産 | |||
支部等財政調整引当預金 | |||
特定資産合計 | 11,976,420 | 16,476,408 | △4,499,988 |
(3)その他固定資産 | |||
構築物 | 912,060 | 970,380 | △58,320 |
什器備品 | 427,212 | 457,575 | △30,363 |
ソフトウェア | 257,400 | 336,600 | △79,200 |
電話加入権 | 224,348 | 224,348 | 0 |
敷金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 2,301,020 | 2,468,903 | △167,883 |
固定資産合計 | 19,277,440 | 23,945,311 | △4,667,871 |
資産合計 | 39,218,196 | 43,231,778 | △4,013,582 |
Ⅱ.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受金 | 30,600 | 67,000 | △36,400 |
預り金 | 180,627 | 157,715 | 22,912 |
未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
流動負債合計 | 231,227 | 244,715 | △13,488 |
負債合計 | 231,227 | 244,715 | △13,488 |
Ⅲ.正味財産の部 | |||
1.基金 | |||
基金 | 0 | 0 | 0 |
2.特定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
3.一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
(2)その他一般正味財産 | 38,986,969 | 42,987,063 | △4,000,094 |
一般正味財産合計 | 38,986,969 | 42,987,063 | △4,000,094 |
(うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 8,976,420 | 8,976,408 | 12 |
正味財産合計 | 38,986,969 | 42,987,063 | △4,000,094 |
負債及び正味財産合計 | 39,218,196 | 43,231,778 | △4,013,582 |
【令和2年度・貸借対照表】
[単位:円]
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
当年度 | 前年度 | 増 減 | |
Ⅰ.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 19,286,467 | 22,278,862 | △2,992,395 |
流動資産計 | 19,286,467 | 22,278,862 | △2,992,395 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 1,348,065 | 1,348,053 | 12 |
財政調整引当資産 | 6,357,593 | 6,357,593 | 0 |
周年事業引当資産 | 1,270,750 | 1,270,750 | 0 |
共益事業引当資産 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
社会貢献引当資産 | |||
支部等財政調整引当預金 | |||
特定資産合計 | 16,476,408 | 8,976,396 | 7,500,012 |
(3)その他固定資産 | |||
構築物 | 970,380 | 1,028,700 | △58,320 |
什器備品 | 457,575 | 126,646 | 330,929 |
ソフトウェア | 336,600 | 0 | 336,600 |
電話加入権 | 224,348 | 224,348 | 0 |
敷金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 2,468,903 | 1,859,694 | 609,209 |
固定資産合計 | 23,945,311 | 15,836,090 | 8,109,221 |
資産合計 | 43,231,778 | 38,114,952 | 5,116,826 |
Ⅱ.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受金 | 67,000 | 45,000 | 22,000 |
預り金 | 157,715 | 112,476 | 45,239 |
未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
流動負債合計 | 244,715 | 177,476 | 67,239 |
負債合計 | 244,715 | 177,476 | 67,239 |
Ⅲ.正味財産の部 | |||
1.基金 | |||
基金 | 0 | 0 | 0 |
2.特定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
3.一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
(2)その他一般正味財産 | 42,987,063 | 37,937,476 | 5,049,587 |
一般正味財産合計 | 42,987,063 | 37,937,476 | 5,049,587 |
(うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 8,976,408 | 8,976,396 | 12 |
正味財産合計 | 42,987,063 | 37,937,476 | 5,049,587 |
負債及び正味財産合計 | 43,231,778 | 38,114,952 | 5,116,826 |
【令和元年度・貸借対照表】
[単位:円]
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
当年度 | 前年度 | 増 減 | |
Ⅰ.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 22,278,862 | 19,602,304 | 2,676,558 |
流動資産計 | 22,278,862 | 19,602,304 | 2,676,558 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 1,348,053 | 1,348,041 | 12 |
財政調整引当資産 | 6,357,593 | 6,357,593 | 0 |
周年事業引当資産 | 1,270,750 | 1,270,756 | △6 |
社会貢献引当資産 | |||
支部等財政調整引当預金 | |||
特定資産合計 | 8,976,396 | 8,976,390 | 6 |
(3)その他固定資産 | |||
構築物 | 1,028,700 | 1,087,020 | △58,320 |
什器備品 | 126,646 | 161,440 | △34,794 |
電話加入権 | 224,348 | 224,348 | 0 |
敷金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,859,694 | 1,952,808 | △93,114 |
固定資産合計 | 15,836,090 | 15,929,198 | △93,108 |
資産合計 | 38,114,952 | 35,531,502 | 2,583,450 |
Ⅱ.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受金 | 45,000 | 33,000 | 12,000 |
預り金 | 112,476 | 195,078 | △82,602 |
未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
流動負債合計 | 177,476 | 248,078 | △70,602 |
負債合計 | 177,476 | 248,078 | △70,602 |
Ⅲ.正味財産の部 | |||
1.基金 | |||
基金 | 0 | 0 | 0 |
2.特定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
3.一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
(2)その他一般正味財産 | 37,937,476 | 35,283,424 | 2,654,052 |
一般正味財産合計 | 37,937,476 | 35,283,424 | 2,654,052 |
(うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 8,976,396 | 8,976,390 | 6 |
正味財産合計 | 37,937,476 | 35,283,424 | 2,654,052 |
負債及び正味財産合計 | 38,114,952 | 35,531,502 | 2,583,450 |