令和8年度 正味財産増減予算書: 令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで
単位:(円)
| 科目 | 予算額 | 事業別内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公益事業 | 共益事業 | 法人会計 | ||
| Ⅰ.一般正味財産増減の部 | ||||
| 1 経常増減の部 | ||||
| (1) 経常収益 | ||||
| 基本財産運用益 | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 679 | 0 | 0 | 679 |
| 受取会費 | 26,138,000 | 5,227,600 | 0 | 20,910,400 |
| 事業収益 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 24,747,900 | 24,597,900 | 0 | 150,000 |
| 受取負担金 | 10,917,000 | 3,057,000 | 7,860,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,890,000 | 0 | 390,000 | 1,500,000 |
| 経常収益計 | 63,702,089 | 32,891,010 | 8,250,000 | 22,561,079 |
| (2) 経常費用 | ||||
| 事業費 | 56,900,660 | 34,739,487 | 22,161,173 | 0 |
| 管理費 | 6,142,189 | 0 | 0 | 6,142,189 |
| 経常費用計 | 63,042,849 | 34,739,487 | 22,161,173 | 6,142,189 |
| 当期経常増減額 | 659,240 | △1,848,477 | △13,911,173 | 16,418,890 |
| 2 経常外増減の部 | ||||
| (1)経常外収益 | ||||
| (2)経常外費用 | ||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税、事業税 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 659,240 | △1,848,477 | △13,911,173 | 16,418,890 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,943,877 | △54,546,800 | △109,268,181 | 197,118,858 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,943,117 | △56,395,277 | △123,179,354 | 213,517,748 |
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | 33,943,117 | △56,395,277 | △123,179,354 | 213,517,748 |
