令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
[単位:円]
| 科目 | 当年度 | 公益目的事業会計 | 公益目的事業会計 | 法人会計 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| [1]経常増減の部 | ||||
| (1)経常収益 | ||||
| 基本財産運用益 | 130 | 130 | ||
| 特定資産運用益 | 452 | 452 | ||
| 受取会費 | 24,738,500 | 4,947,700 | 19,790,800 | |
| 事業収益 | 6,900 | 6,900 | ||
| 受取補助金等 | 22,314,900 | 21,964,900 | 350,000 | |
| 受取負担金 | 10,409,640 | 2,644,300 | 7765,340 | |
| 雑収益 | 1,931,416 | 287,500 | 1,643,916 | |
| 経常収益計 | 59,401,938 | 29,563,930 | 8,052,840 | 21,785,168 |
| (2)経常費用 | ||||
| 事業費 | 51,361,200 | 30,948,377 | 20,412,823 | |
| 経常費用計 | 57,688,686 | 30,948,377 | 20,412,823 | 6,327,486 |
| 当期経常増減額 | 1,713,252 | △1,384,447 | △12,359,983 | 15,457,682 |
| [2]経常外増減の部 | ||||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,713,252 | △172,465 | △49,275 | 1,934,992 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | ||
| 当期一般正味財産増減額 | 1,693,252 | △172,465 | △49,275 | 1,914,992 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,441,721 | △52,560,881 | △84,233,172 | 166,235,774 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,134,973 | △53,945,340 | △96,593,147 | 181,673,460 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| 受取補助金等 | 21,694,900 | 21,694,900 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △22,314,900 | △21,964,900 | 0 | △350,000 |
| Ⅲ 基金増減の部 | ||||
| Ⅳ 正味財産期末残高 | 31,134,973 | △53,945,340 | △96,593,147 | 181,673,460 |
