令和6年度 正味財産増減予算書: 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで
単位:(円)
科目 | 予算額 | 事業別内訳 | ||
---|---|---|---|---|
公益事業 | 共益事業 | 法人会計 | ||
Ⅰ.一般正味財産増減の部 | ||||
1 経常増減の部 | ||||
(1) 経常収益 | ||||
基本財産運用益 | 350 | 350 | 0 | 0 |
特定資産運用益 | 749 | 0 | 0 | 749 |
受取会費 | 24,863,500 | 4,972,700 | 0 | 19,890,800 |
事業収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
受取補助金等 | 22,064,900 | 21,914,900 | 0 | 150,000 |
受取負担金 | 10,209,000 | 4,490,000 | 5,719,000 | 0 |
雑収益 | 1,840,174 | 100,000 | 240,000 | 1,500,174 |
経常収益計 | 58,993,673 | 31,492,950 | 5,959,000 | 21,541,723 |
(2) 経常費用 | ||||
事業費 | 52,445,105 | 35,385,896 | 17,059,209 | 0 |
経常費用計 | 58,875,046 | 35,385,896 | 17,059,209 | 6,429,941 |
当期経常増減額 | 118,627 | △3,892,946 | △11,100,209 | 15,111,782 |
2 経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | ||||
(2)経常外費用 | ||||
経常外費用計 | ||||
当期経常外増減額 | ||||
法人税、住民税、事業税 | 20,000 | 20,000 | ||
当期一般正味財産増減額 | 98,627 | △3,892,946 | △11,100,209 | 15,091,782 |
一般正味財産期首残高 | ||||
一般正味財産期末残高 | ||||
Ⅱ.指定正味財産増減の部 | ||||
当期指定正味財産増減額 | ||||
指定正味財産期首残高 | ||||
指定正味財産期末残高 | ||||
Ⅲ.正味財産期末残高 |