令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
[単位:円]
| 科目 | 当年度 | 公益目的事業会計 | 公益目的事業会計 | 法人会計 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| [1]経常増減の部 | ||||
| (1)経常収益 | ||||
| 基本財産運用益 | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 9,749 | 0 | 0 | 9,749 |
| 受取会費 | 24,570,500 | 4,919,100 | 0 | 19,656,400 |
| 事業収益 | 49,380 | 49,380 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 23,704,600 | 23,354,600 | 0 | 350,000 |
| 受取負担金 | 10,418,621 | 2,775,265 | 7,643,356 | 0 |
| 雑収益 | 2,006,014 | 0 | 263,000 | 1,743,014 |
| 経常収益計 | 60,762,374 | 31,096,855 | 7,906,356 | 21,759,163 |
| (2)経常費用 | ||||
| 事業費 | 52,279,705 | 31,698,315 | 20,581,390 | |
| 管理費 | 6,293,765 | 6,293,765 | ||
| 経常費用計 | 58,573,470 | 31,698,315 | 20,581,390 | 6,293,765 |
| 当期経常増減額 | 2,188,904 | △601,460 | △12,675,034 | 15,465,398 |
| [2]経常外増減の部 | ||||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | ||
| 当期一般正味財産増減額 | 2,168,904 | △601,460 | △12,675,034 | 15,445,398 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,134,973 | △53,945,340 | △96,593,147 | 181,673,460 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,303,877 | △54,546,800 | △109,268,181 | 197,118,858 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| 受取補助金等 | 23,704,600 | 23,354,600 | 0 | 350,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △23,704,600 | △23,354,600 | 0 | △350,000 |
| Ⅲ 基金増減の部 | ||||
| Ⅳ 正味財産期末残高 | 33,303,877 | △54,546,800 | △109,268,181 | 197,118,858 |
