令和7年度 正味財産増減予算書: 令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで
単位:(円)
科目 | 予算額 | 事業別内訳 | ||
---|---|---|---|---|
公益事業 | 共益事業 | 法人会計 | ||
Ⅰ.一般正味財産増減の部 | ||||
1 経常増減の部 | ||||
(1) 経常収益 | ||||
基本財産運用益 | 350 | 350 | 0 | 0 |
特定資産運用益 | 749 | 0 | 0 | 749 |
受取会費 | 24,965,000 | 4,993,000 | 0 | 19,972,000 |
事業収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
受取補助金等 | 23,414,000 | 23,264,000 | 0 | 150,000 |
受取負担金 | 10,280,000 | 1,741,000 | 8,539,000 | 0 |
雑収益 | 1,840,174 | 100,000 | 240,000 | 1,500,174 |
経常収益計 | 60,503,273 | 30,101,350 | 8,779,000 | 21,622,923 |
(2) 経常費用 | ||||
事業費 | 52,762,052 | 33,018,062 | 19,743,990 | 0 |
経常費用計 | 59,709,853 | 33,018,062 | 19,743,990 | 6,947,801 |
当期経常増減額 | 793,420 | △2,916,712 | △10,964,990 | 14,675,122 |
2 経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | ||||
(2)経常外費用 | ||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税、住民税、事業税 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
当期一般正味財産増減額 | 773,420 | △2,916,712 | △10,964,990 | 14,655,122 |
一般正味財産期首残高 | ||||
一般正味財産期末残高 | ||||
Ⅱ.指定正味財産増減の部 | ||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ.正味財産期末残高 |