
平成23年4月1日から平成24年3月31日
科 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減 ((B)-(A)) |
摘 要 |
T 事業活動収支の部 | ||||
1.事業活動収入 | ||||
(1)基本財産運用収入 | 20,000 | 2,100 | △17,900 | 基本財産定期預金利息 |
(2)会費収入 | 25,400,000 | 25,477,500 | 77,500 | 一般会費、青年部会・女性部会の会費 |
(3)事業収入 | 6,300,000 | 5,028,327 | △1,271,673 | |
(4)全法連助成金 | 14,647,000 | 14,647,000 | 0 | 公益事業費助成金 |
(5)補助金収入 | 600,000 | 570,000 | △30,000 | 全法連:事業費・青年女性部会補助等 道法連・研修講師謝金、組織拡大、社会貢献事業補助 |
(6)推進費収入 | 400,000 |
0 | △400,000 | 貸倒保障制度推進収入 |
(7)雑収入 | 970,000 | 740,568 | △229,432 | 預金利息、ご祝儀、大会等参加補助 |
(8)退職積立戻入 | 0 | 351,092 | 351,092 | |
(9)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 収益事業から公益事業へ振替 |
事業活動収入計 | 48,337,000 | 46,816,587 | △1,520,413 | |
1.事業活動支出 | ||||
(1)事業費 | 34,050,000 | 27,751,136 | △6,298,864 | 研修・会報・広報・本部事業費等 |
(2)会議費 | 3,300,000 | 2,696,420 | △603,580 | 総会・理事会・役員会費等 |
(3)厚生事業直接経費 | 570,000 | 17,640 | △552,360 | 厚生委員会費等 |
(4)管理費 | 19,650,000 | 18,136,035 | △1,513,965 | 給料、事務所借上・旅費・通信運搬費等 |
(5)法人税等引当繰入 | 70,000 | 70,000 | 0 | 法人税等 |
(6)繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 収益事業から公益事業へ振替 |
事業活動支出計 | 57,640,000 | 48,671,231 | △8,968,769 | |
事業活動支出差額 | △9,303,000 | △1,854,644 | 7,448,356 |
科 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減 ((B)-(A)) |
摘 要 |
U 投資活動収支の部 | ||||
1.投資活動収入 | ||||
(1)特定資産取崩収入 | 2,880,000 | 3,012,908 | 132,908 | |
投資活動収入計 | 2,880,000 | 3,012,908 | 132,908 | |
2.投資活動支出 | ||||
(1)特定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,800,000 | 800,000 | |
(2)什器備品取得支出額 | 700,000 | 718,200 | 18,200 | 液晶プロジェクタ−・モバイルスクリ−ン購入 |
投資活動支出計 | 3,700,000 | 4,518,200 | 818,200 | |
投資活動支出差額 | △820,000 | △1,505,292 | △685,292 |
科 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減 ((B)-(A)) |
摘 要 |
V 財務活動収支の部 | ||||
1.財務活動収入 | 0 | 0 | ||
2.財務活動支出 | 0 | 0 | ||
財務活動支出差額 | 0 | 0 | 0 |
科 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減 ((B)-(A)) |
摘 要 |
W 予備費支出 | 2,913,217 | 0 | △2,913,217 | |
X | 0 | |||
当期収支差額 | △13,036,217 | △3,359,936 | 9,676,281 | |
前期繰越収支差額 | 13,036,217 | 13,036,217 | 0 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 9,676,281 | 9,676,281 |